日期时间 | 腾讯会议号 | 嘉宾 | 内容 |
5日 8:30 | 140-356-041 | 洪永淼、龚六堂等 | “2022金融可持续发展论坛”跨境数据流动和数字经济全球化(洪永淼)美联储加息溢出效应与中国宏观经济稳定(龚六堂) |
8日10:00 | 930-435-304 | 才静涵,美国斯科兰顿大学 | Does sentiment depend on reference level? Evidence from Hong Kong Typhoon Signals |
9日15:00 | 992-199-033 | 陈昆亭,云南财经大学 | 大国兴衰周期分析 |
11日14:00 | 752-357-706 | 张成思,中国人民大学 | 通货膨胀度量与货币政策调控 |
13日9:00 | 662-253-193 | 陈钊,复旦大学 | 限购政策与中国城镇居民消费 |
16日14:00 | 553-396-927 | 林建浩,中山大学 | 货币政策不确定性与资产定价——基于文本大数据的媒体模糊性分析 |
16日16:00 | 595-881-353 | 迟国泰,大连理工大学 | 小企业违约判别研究:指标数值变换的深度学习 |
17日10:00 | 840-720-594 | 陆瑶,清华大学 | 待定 |
20日10:00 | 717-371-954 | 张鹏,港中文深圳 | The Long-Run Educational Benefits of High-Achieving Classrooms |
22日10:00 | 683-165-475 | 马双,广州大学 | 待定 |
上一条:才静涵 | 金融工程系第21期Seminar暨第358期欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐双周学术论坛 下一条:2022金融可持续发展论坛议程
【关闭】