欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2024-2025(1)博士研究生学位论文开题答辩定于12月24日(周二)举行,欢迎广大师生参与旁听、交流。具体开题答辩安排见下表。
欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐
2024年12月20日
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 论文题目 | 时间 | 地点 |
1-1 | 周朝晋 | 2020110042 | 2020 | 金融科技 | 银行数字化转型与高质量发展——来自企业维度的证据 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-2 | 焦文昭 | 2021110034 | 2021 | 金融学 | 股权监管与中小银行风险治理 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-3 | 聂施雨 | 2021110036 | 2021 | 金融学 | 地方政府社交媒体行为与多层次资本市场表现 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-4 | 王瑾喆 | 2021110048 | 2021 | 金融工程 | 绿色低碳转型助力经济高质量发展——基于“防风险”和“稳增长”视角 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-5 | 李奕澎 | 2022110026 | 2022 | 金融学 | 利率期限结构、货币政策传导与经济效应 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-6 | 魏鹏飞 | 2022110029 | 2023 | 金融学 | 美联储沟通、信息效应与全球金融市场波动 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-7 | 赵佳婳 | 2022110042 | 2022 | 金融学 | 外部关联对我国股票市场尾部风险溢出的影响研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-8 | 杨璐 | 2022110044 | 2020 | 金融学 | 地区法制环境,投资者行为与其后果研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-9 | 李相辰 | 2023110026 | 2021 | 金融学 | 数字政府建设的“经济金融稳定器”效应 ——理论分析与经验研究 |
12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-10 | 柳昊 | 2023110028 | 2021 | 金融学 | 市场一体化对企业高质量发展的影响研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
1-11 | Fatima Batool(范笛玛) | 2020630005 | 2020 | 金融学 | The impact of green innovation on financial performance, market valuation and environmental sustainability: mediating and moderating roles of mechanism oversight and the influence of the green credit policy in Chinese firms | 12.24上午8:30 | 学院3号楼217 |
2-1 | 张吉儿 | 2021110040 | 2021 | 金融学 | 蒙尘的沧海遗珠:创新文化定价效力研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-2 | 封玥 | 2022110034 | 2022 | 金融学 | 供应链共同持股对企业的影响研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-3 | 苏继影 | 2022110038 | 2022 | 金融学 | 外部冲击、供应链联系与债券定价 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-4 | 李景田 | 2022110045 | 2022 | 金融学 | 基于机器学习方法的企业数字化与股票收益研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-5 | 任雪莹 | 2022110037 | 2022 | 金融学 | 企业供应链网络位置的价值效应及作用机制研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-6 | 杨勇 | 2023110027 | 2023 | 金融学 | 外部冲击对中国银行业系统性风险的影响研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-7 | 张芷宁 | 2023110039 | 2021 | 金融学 | 低碳转型政策下的企业风险冲击、感知与应对:产业链供应链视角 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-8 | 曹红 | 2023110040 | 2021 | 金融学 | 气候风险在企业间的传染研究:基于涟漪扩散网络模型 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-9 | 詹子阳 | 2023110049 | 2021 | 金融工程 | 机构投资者对工业企业绿色转型发展的影响与机制研究 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-10 | 刘晓 | 2023110050 | 2021 | 金融工程 | 分析师与基金经理之间互利关系的实现机制与经济影响 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
2-11 | 卢昱霏 | 2024110036 | 2022 | 金融学 | 管理层自利视角下的数字化转型与企业风险演化 | 12.24上午8:30 | 学院3号楼218 |
上一条:中央财经大学欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐行政岗招聘启事(非事业编制) 下一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2024年度校级“优秀团员”拟推荐名单公示
【关闭】