根据《欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐做好我校2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字〔2024〕170号)和《欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法》等文件要求,经学生申请、学院审核、成绩计算排序,学院推免生推荐工作小组表决通过,党政联席会审定,拟推荐林予淳等46名本科生获得2025年本科生常规推免资格,何雨桐等15位同学获得递补资格。现将名单公示如下:
金融学专业(专业指标24人,拟推荐24人):
序号 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310410 | 林予淳 | 金融学21-3 |
2 | 2021310367 | 曲铮 | 金融学21-1 |
3 | 2021310340 | 胡孝康 | 金融学21-2 |
4 | 2021310481 | 梁钰茼 | 金融学21-1 |
5 | 2021310371 | 代麓熙 | 金融学21-1 |
6 | 2021310338 | 勾禹晴 | 金融学21-1 |
7 | 2021310457 | 金新炜 | 金融学21-2 |
8 | 2021310346 | 王宇涵 | 金融学21-1 |
9 | 2021310470 | 刘斯慧 | 金融学21-3 |
10 | 2021310401 | 武晓琳 | 金融学21-1 |
11 | 2021310381 | 徐逸妮 | 金融学21-3 |
12 | 2021310400 | 田瑞滢 | 金融学21-2 |
13 | 2021310394 | 颜春成 | 金融学21-3 |
14 | 2021310445 | 袁青帆 | 金融学21-2 |
15 | 2021310322 | 王林姗 | 金融学21-1 |
16 | 2021310327 | 佟欣艺 | 金融学21-3 |
17 | 2021310311 | 聂娟 | 金融学21-1 |
18 | 2021310456 | 沈芳羽 | 金融学21-3 |
19 | 2021310316 | 罗丹妮 | 金融学21-3 |
20 | 2021310455 | 梁晓云 | 金融学21-1 |
21 | 2021310467 | 冯思莹 | 金融学21-3 |
22 | 2021310333 | 吕佳芮 | 金融学21-2 |
23 | 2021310471 | 蒋雨桐 | 金融学21-2 |
24 | 2021310408 | 王嘉何 | 金融学21-2 |
如以上金融学专业同学放弃常规推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310479 | 何雨桐 | 金融学21-2 |
2 | 2021310378 | 杨桀 | 金融学21-1 |
3 | 2021310420 | 保雨萱 | 金融学21-1 |
4 | 2021310409 | 崔笛芃 | 金融学21-3 |
5 | 2021310254 | 郭佳祺 | 金融学21-3 |
6 | 2021310430 | 刘博涛 | 金融学21-2 |
7 | 2021310436 | 吴逸凡 | 金融学21-1 |
8 | 2021310249 | 王冬锦 | 金融学21-1 |
9 | 2021310269 | 孟真禛 | 金融学21-3 |
金融工程专业(专业指标16人,拟推荐16人):
1 | 2021310429 | 李玮峥 | 金融工程21-2 |
2 | 2021310342 | 胡传坤 | 金融工程21-2 |
3 | 2021310301 | 吕冠锦 | 金融工程21-1 |
4 | 2021312260 | 严骥龙 | 金融工程21-2 |
5 | 2021310414 | 张舒悦 | 金融工程21-1 |
6 | 2021310423 | 刘瑞桐 | 金融工程21-1 |
7 | 2021310258 | 孙琳姝 | 金融工程21-2 |
8 | 2021310386 | 高知恩 | 金融工程21-1 |
9 | 2021310466 | 魏俐雯 | 金融工程21-2 |
10 | 2021310382 | 汝文文 | 金融工程21-1 |
11 | 2021310190 | 黎思嘉 | 金融工程21-1 |
12 | 2021310465 | 秦子烨 | 金融工程21-2 |
13 | 2021310431 | 林琳 | 金融工程21-1 |
14 | 2021310266 | 杨宜霖 | 金融工程21-1 |
15 | 2021310281 | 薛雨涵 | 金融工程21-2 |
16 | 2021310314 | 李子平 | 金融工程21-2 |
如以上金融工程专业同学放弃常规推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310435 | 张梓枫 | 金融工程21-2 |
2 | 2021310194 | 柏程钧 | 金融工程21-2 |
3 | 2021310332 | 李享 | 金融工程21-2 |
金融科技专业(专业指标6人,拟推荐6人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310360 | 郭玖俐 | 金融科技21 |
2 | 2021310395 | 卢恰 | 金融科技21 |
3 | 2021310377 | 耿海璐 | 金融科技21 |
4 | 2021310372 | 王泽旭 | 金融科技21 |
5 | 2021310337 | 王寿元 | 金融科技21 |
6 | 2021310427 | 侯文杰 | 金融科技21 |
如以上金融科技专业同学放弃常规推免或在公示期间失去推免资格,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310280 | 高德民 | 金融科技21 |
2 | 2021310343 | 张小筱 | 金融科技21 |
3 | 2021310352 | 邓羡韵 | 金融科技21 |
如出现使用全院指标的情况,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2021310352 | 邓羡韵 | 金融科技21 |
2 | 2021310280 | 高德民 | 金融科技21 |
3 | 2021310343 | 张小筱 | 金融科技21 |
4 | 2021310435 | 张梓枫 | 金融工程21-2 |
5 | 2021310194 | 柏程钧 | 金融工程21-2 |
6 | 2021310479 | 何雨桐 | 金融学21-2 |
7 | 2021310378 | 杨桀 | 金融学21-1 |
8 | 2021310430 | 刘博涛 | 金融学21-2 |
9 | 2021310420 | 保雨萱 | 金融学21-1 |
10 | 2021310254 | 郭佳祺 | 金融学21-3 |
11 | 2021310409 | 崔笛芃 | 金融学21-3 |
12 | 2021310332 | 李享 | 金融工程21-2 |
13 | 2021310269 | 孟真禛 | 金融学21-3 |
14 | 2021310249 | 王冬锦 | 金融学21-1 |
15 | 2021310436 | 吴逸凡 | 金融学21-1 |
公示期:2024年9月18日(星期三)—9月20日(星期五)。
如对上述名单有异议,请在公示期内以电子邮件或书面纸质方式向学院实名反映。反映情况要实事求是、真实具体,对无实质内容的匿名信和来电、来访一般不允受理。
联系人:位老师
办公地点:沙河校区3号学院楼101
联系电话:010-61776049
电子邮箱:cufeweijin@163.com
欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐
2024年9月18日
上一条:2024-2025学年第一学期“三助一辅”设岗情况表 下一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2024年硕博连读研究生选拔方案
【关闭】