序号 | 设岗单位 (全称) |
岗位类别 | 岗位数量 | 设岗教师 姓名 |
课程类别 (仅助教岗位填写) |
课程名称 (仅助教岗位填写) |
聘任学生学号 (如“岗位数量”大于1,需分行填写) |
聘任学生姓名 (如“岗位数量”大于1,需分行填写) |
1 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 孙建华 | 本科 | 中国金融史 | 2022210**0 | 伍*滔 |
2 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 彭俞超;张欣然 | 本科 | 大数据与金融 | 2021210**8 | 王*萱 |
3 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 吴锴 | 本科 | 计量经济学 | 2019110**3 | 刘*明 |
4 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 王辉 | 本科 | 金融工程概论 | 2022110**2 | 焦*涵 |
5 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 高言 | 本科 | 计量经济学 | 2022210**0 | 王*斐 |
6 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 马亚 | 本科 | 中央银行学 | 2022210**0 | 俞*乐 |
7 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 聂利君 | 本科 | 国际贸易实务与结算 | 2022210**3 | 赵* |
8 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 李德峰 | 本科 | 商业银行经营学 | 2022210**1 | 周*心 |
9 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 吴锴 | 本科 | 金融工程概论 | 2022210**3 | 卢*霏 |
10 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 史英哲 | 本科 | 应用随机过程 | 2022210**8 | 刘*瑜 |
11 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 郭剑光 | 本科 | 金融经济学 | 2021210**0 | 杨* |
12 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 陈颖 | 本科 | 商业银行经营学 | 2021210**4 | 齐*宁 |
13 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 尹力博 | 研究生 | 国际金融专题 | 2021210**3 | 曹* |
14 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 史秀红 | 本科 | 计量经济学 | 2021210**1 | 杨*帆 |
15 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 张宁 | 研究生 | 中级金融科技学 | 2022110**2 | 陈* |
16 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 聂利君 | 研究生 | 案例与论文写作 | 2021212**0 | 宋*辉 |
17 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 贾玉革 | 本科 | 当代西方货币金融学说 | 2022210**5 | 王*涵 |
18 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 史秀红 | 本科 | 金融风险管理 | 2022210**1 | 杨*玉 |
19 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 王辉 | 本科 | 金融数值计算 | 2021210**9 | 李*辰 |
20 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 吴偎立 | 本科 | 投资银行学 | 2022210**3 | 张*淇 |
21 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 张礼卿 | 研究生 | 国际金融组织与全球治理 | 2020110**9 | 齐* |
22 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 魏旭 | 研究生 | 高级公司金融专题 | 2021210**9 | 王*嫣 |
23 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 应展宇 | 研究生 | 高级金融市场学 | 2020110**8 | 缪*慧 |
24 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 郭剑光 | 研究生 | 高级金融经济学 | 2020210**9 | 周* |
25 | 欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐 | 助教 | 1 | 黄瑜琴 | 研究生 | 行为金融学 | 2021110**6 | 侯*远 |
上一条:英国伯明翰大学David Dickinson教授2023年授课安排 下一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2022-2023学年第二学期助教设岗情况表
【关闭】