根据《欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐做好我校 2023 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教字[2022]129号)和《欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法(2022年修订)》等文件要求,经学生申请、学院审核排序,推免生推荐工作小组表决通过,拟推荐贾道繁等42名本科生获得2023届本科生常规推免资格。现将名单公示如下:
金融学专业(专业指标22人,实际拟推荐22人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2019311755 | 贾道繁 | 金融学19-2 |
2 | 2019310991 | 赵一鸣 | 金融学19-1 |
3 | 2019311458 | 赵子晴 | 金融学19-1 |
4 | 2019310415 | 马映玮 | 金融学19-3 |
5 | 2019312526 | 谢缘 | 金融学19-3 |
6 | 2019310274 | 唐宇新 | 金融学19-1 |
7 | 2019310265 | 王思琪 | 金融学19-2 |
8 | 2019310446 | 黄捷 | 金融学19-3 |
9 | 2019310427 | 田圣杰 | 金融学19-3 |
10 | 2019310058 | 张子义 | 金融学19-3 |
11 | 2019310416 | 周小小 | 金融学19-2 |
12 | 2019310325 | 王炳懿 | 金融学19-3 |
13 | 2019310432 | 王梓楠 | 金融学19-1 |
14 | 2019310267 | 陈玥扬 | 金融学19-1 |
15 | 2019310357 | 张琳 | 金融学19-2 |
16 | 2019310441 | 崔译文 | 金融学19-1 |
17 | 2019310428 | 杨麓宁 | 金融学19-1 |
18 | 2019310349 | 梁可为 | 金融学19-1 |
19 | 2019310262 | 张令昊 | 金融学19-2 |
20 | 2019310402 | 肖剑飞 | 金融学19-3 |
21 | 2019312029 | 俞万妍 | 金融学19-1 |
22 | 2019310280 | 韩孟嘉 | 金融学19-3 |
如以上金融学专业同学放弃常规推免,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2019310338 | 刘姝妤 | 金融学19-3 |
2 | 2019310313 | 艾逸飞 | 金融学19-3 |
3 | 2019310286 | 范春雨 | 金融学19-3 |
4 | 2019310288 | 李睿杰 | 金融学19-1 |
5 | 2019310354 | 窦哲 | 金融学19-2 |
金融工程专业(专业指标13人,实际拟推荐12人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2019310990 | 李曼 | 金融工程19-2 |
2 | 2019310376 | 苏镜浔 | 金融工程19-2 |
3 | 2019310393 | 荣梓含 | 金融工程19-1 |
4 | 2019310372 | 麦贻智 | 金融工程19-2 |
5 | 2019310426 | 张一夫 | 金融工程19-2 |
6 | 2019310284 | 陈宇枫 | 金融工程19-1 |
7 | 2019310272 | 贾晓彤 | 金融工程19-1 |
8 | 2019310394 | 王佳媛 | 金融工程19-2 |
9 | 2019310327 | 胡珂嘉 | 金融工程19-2 |
10 | 2019311390 | 孙溯 | 金融工程19-2 |
11 | 2019310285 | 杜思琪 | 金融工程19-1 |
12 | 2019310231 | 周霖 | 金融工程19-2 |
金融科技专业(专业指标7人,实际拟推荐8人):
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 2019310355 | 张淳奕 | 金融科技19 | |
2 | 2019310361 | 陈欢 | 金融科技19 | |
3 | 2019310351 | 李亦佳 | 金融科技19 | |
4 | 2019310410 | 高智宇 | 金融科技19 | |
5 | 2019310419 | 许一帆 | 金融科技19 | |
6 | 2019310271 | 秦艺珂 | 金融科技19 | |
7 | 2019310424 | 王宇飞 | 金融科技19 | |
8 | 2019310369 | 刘博林 | 金融科技19 | 使用全院指标 |
如以上金融科技专业同学放弃常规推免人数大于1人,则按以下顺序依次递补,直至达到该专业指标上限:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 2019310369 | 刘博林 | 金融科技19 | 转为使用专业指标 |
2 | 2019310302 | 梁家瑞 | 金融科技19 | |
3 | 2019310332 | 周洋 | 金融科技19 | |
4 | 2019310293 | 陈子扬 | 金融科技19 | |
5 | 2019310401 | 冯浩玮 | 金融科技19 |
如金融科技专业仅1名同学放弃常规推免,则该指标依然属于全院指标,与学校临时增配名额以及各专业内递补完后仍有多余常规保研名额情况同样处理,按以下顺序依次递补:
递补排序 | 学号 | 姓名 | 班级 |
1 | 2019310293 | 陈子扬 | 金融科技19 |
2 | 2019310332 | 周洋 | 金融科技19 |
3 | 2019310401 | 冯浩玮 | 金融科技19 |
4 | 2019310302 | 梁家瑞 | 金融科技19 |
5 | 2019310338 | 刘姝妤 | 金融学19-3 |
6 | 2019310286 | 范春雨 | 金融学19-3 |
7 | 2019310313 | 艾逸飞 | 金融学19-3 |
8 | 2019310354 | 窦哲 | 金融学19-2 |
9 | 2019310288 | 李睿杰 | 金融学19-1 |
公示期为2022年9月14日(星期三)—9月16日(星期五)。
如对上述名单有异议,请于2022年9月16日17:00前以电子邮件或书面纸质方式向学院实名反映。
联系人:赵老师
办公地点:沙河校区3号学院楼202
联系电话:010-61776049
电子邮箱:cufejr@163.com
欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐
2022年9月14日
上一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐2023年春季学期院级国际交换生项目申请通知 下一条:2022-2023学年第一学期“三助一辅”设岗情况公示
【关闭】