2023年5月24日,欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐第十二届卓越学术人才培养项目面试于沙河校区东区主教406、408、409拉开帷幕。本次卓越学术人才培养项目面试分为宏观、微观和金工三个组。出席本次面试的评委老师有魏旭老师、鄢莉莉老师、王忏老师、郭豫媚老师、郭俊杰老师、吴锴老师、夏聪老师、尹力博老师、张欣然老师、杜涣程老师。
莅临活动的评委老师
面试正式开始前,3个答辩小组的评委老师就评价标准形成统一意见。面试过程中,评委老师结合同学们自我介绍,对每位同学有针对性地提出一系列专业问题,并就学科兴趣以及对未来规划等方面进行进一步提问。经过严格选拔,70名同学被本项目录取。
学生们面试
欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐卓越学术人才培养项目2011年10月份启动,由政治素质过硬、学术素养卓越的中青年骨干教师组成导师团队,开设《现代经济金融研究方法》先修课程,通过学员选拔、学员培养、报告答辩等,旨在端正学生的学术态度、增强学习兴趣,为学生以后的学业和职业发展打下坚实基础。
序号 | 指导教师 | 姓名 | 班级 | 组别 |
1 | 彭俞超 | 勾禹晴 | 金融学21-1 | 宏观组 |
2 | 彭俞超 | 胡孝康 | 金融学21-2 | 宏观组 |
3 | 彭俞超 | 梁钰茼 | 金融学21-1 | 宏观组 |
4 | 彭俞超 | 邹欣桐 | 金融学21-3 | 宏观组 |
5 | 彭俞超 | 董心诣 | 金融科技21 | 宏观组 |
6 | 陶坤玉 | 胡传坤 | 金融工程21-2 | 宏观组 |
7 | 陶坤玉 | 曲铮 | 金融学21-1 | 宏观组 |
8 | 陶坤玉 | 刘瑞桐 | 金融工程21-1 | 宏观组 |
9 | 鄢莉莉 | 耿海璐 | 金融科技21 | 宏观组 |
10 | 鄢莉莉 | 包彦洋 | 双培金科21级 | 宏观组 |
11 | 鄢莉莉 | 郭珉如 | 金融学21-2 | 宏观组 |
12 | 鄢莉莉 | 蒋雨桐 | 金融学21-2 | 宏观组 |
13 | 王忏 | 陈子英 | 金融学21-2 | 宏观组 |
14 | 王忏 | 马跃 | 金融学21-1 | 宏观组 |
15 | 王忏 | 赵一凡 | 金融学21-1 | 宏观组 |
16 | 王忏 | 汝文文 | 金融工程21-1 | 宏观组 |
17 | 郭俊杰 | 代麓熙 | 金融学21-1 | 宏观组 |
18 | 郭俊杰 | 吴逸凡 | 金融学21-1 | 宏观组 |
19 | 郭俊杰 | 古绍泽 | 金融学21-1 | 宏观组 |
20 | 郭俊杰 | 柏程钧 | 金融工程21-2 | 宏观组 |
21 | 郭豫媚 | 王寿元 | 金融科技21 | 宏观组 |
22 | 郭豫媚 | 徐逸妮 | 金融学21-3 | 宏观组 |
23 | 郭豫媚 | 黄逢悦 | 金融学21-2 | 宏观组 |
24 | 郭豫媚 | 孟真禛 | 金融学21-3 | 宏观组 |
25 | 姜富伟 | 高德民 | 金融科技21 | 微观组 |
26 | 姜富伟 | 吕佳芮 | 金融学21-2 | 微观组 |
27 | 姜富伟 | 卢恰 | 金融科技21 | 微观组 |
28 | 姜富伟 | 孙琳姝 | 金融工程21-2 | 微观组 |
29 | 朱菲菲 | 王宇涵 | 金融学21-1 | 微观组 |
30 | 朱菲菲 | 刘博涛 | 金融学21-2 | 微观组 |
31 | 朱菲菲 | 何雨桐 | 金融学21-2 | 微观组 |
32 | 朱菲菲 | 王子鸣 | 金融工程21-1 | 微观组 |
33 | 陈宇子 | 张小筱 | 金融科技21 | 微观组 |
34 | 陈宇子 | 赵昱洁 | 金融工程21-1 | 微观组 |
35 | 陈宇子 | 秦子烨 | 金融工程21-2 | 微观组 |
36 | 张学勇 | 严骥龙 | 金融工程21-2 | 微观组 |
37 | 吴偎立 | 魏俐雯 | 金融工程21-2 | 微观组 |
38 | 吴偎立 | 于明鑫 | 金融工程21-2 | 微观组 |
39 | 吴偎立 | 熊星琪 | 金融学21-3 | 微观组 |
40 | 魏旭 | 高知恩 | 金融工程21-1 | 微观组 |
41 | 魏旭 | 王泽旭 | 金融科技21 | 微观组 |
42 | 魏旭 | 佟欣艺 | 金融学21-3 | 微观组 |
43 | 夏聪 | 海航 | 双培金科21级 | 微观组 |
44 | 夏聪 | 侯文杰 | 金融科技21 | 微观组 |
45 | 夏聪 | 李享 | 金融工程21-2 | 微观组 |
46 | 夏聪 | 陈博驹 | 金融工程21-2 | 微观组 |
47 | 吴锴 | 金新炜 | 金融学21-2 | 微观组 |
48 | 吴锴 | 刘斯慧 | 金融学21-3 | 微观组 |
49 | 吴锴 | 梁晓云 | 金融学21-1 | 微观组 |
50 | 吴锴 | 万诗嘉 | 金融学21-1 | 微观组 |
51 | 吴锴 | 黎思嘉 | 金融工程21-1 | 微观组 |
52 | 张学勇 | 李东哲 | 金融工程21-1 | 金工组 |
53 | 张学勇 | 敖元臻贤 | 金融工程21-1 | 金工组 |
54 | 张学勇 | 李玮峥 | 金融工程21-2 | 金工组 |
55 | 朱一峰 | 吕冠锦 | 金融工程21-1 | 金工组 |
56 | 朱一峰 | 杨东宇 | 金融工程21-1 | 金工组 |
57 | 朱一峰 | 李子平 | 金融工程21-2 | 金工组 |
58 | 朱一峰 | 杨宜霖 | 金融工程21-1 | 金工组 |
59 | 朱一峰 | 黄伟杰 | 金融工程21-1 | 金工组 |
60 | 尹力博 | 林予淳 | 金融学21-3 | 金工组 |
61 | 尹力博 | 薛雨涵 | 金融工程21-2 | 金工组 |
62 | 尹力博 | 冯碧琳 | 金融工程21-2 | 金工组 |
63 | 尹力博 | 曾锦泰 | 金融工程21-1 | 金工组 |
64 | 尹力博 | 聂娟 | 金融学21-1 | 金工组 |
65 | 张欣然 | 孙煜翔 | 金融工程21-1 | 金工组 |
66 | 张欣然 | 许诺 | 金融学21-2 | 金工组 |
67 | 张欣然 | 沈芳羽 | 金融学21-3 | 金工组 |
68 | 张欣然 | 舒雪然 | 双培金科21级 | 金工组 |
69 | 刘向丽 | 宋佳茗 | 金融工程21-2 | 金工组 |
70 | 刘向丽 | 肖吴潇 | 金融工程21-2 | 金工组 |
撰稿:梅琪
审核:徐振东
上一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐第十一届卓越学术人才培养项目中期答辩成功举行 下一条:欧洲杯网站_欧洲杯下注平台-官网推荐在校园军事定向越野赛中喜获佳绩
【关闭】